课程大纲
课程目标、核心模块、案例主题、工具模板和课堂产出。
COURSE CATALOG
百思特商学院按阶段发布公开课、训战营、企业专班、内训工作坊和标杆研学计划。客户可先查看课程方向,再申请详细课程档案、课程大纲、讲师安排和实施计划。
CURRENT CATALOG
以下为商学院可组合提供的代表课程方向,具体开课时间、地点、讲师和课程档案以后续正式通知为准。
| 开课阶段 | 课程主题 | 适合对象 | 组织方式 | 主要内容 | 申请 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第三季度 | 未来首席战略官训战营 | 董事长、总经理、战略负责人、经营班子 | 公开课 / 企业专班 | 战略解码、年度经营计划、战略绩效和经营复盘 | 申请课程档案 |
| 2026年第三季度 | 首席流程官CPO训战营 | 流程、运营、数字化、质量和内控负责人 | 公开课 / 企业专班 | 流程架构、流程治理、端到端流程效率和流程数字化 | 申请课程档案 |
| 2026年第三季度 | 首席营销官CMO训战营 | 营销、销售、渠道、服务和客户成功负责人 | 公开课 / 企业专班 | 市场洞察、大客户经营、MTL/LTC、服务增长和客户成功 | 申请课程档案 |
| 2026年滚动 | 企业家跃迁闭门课 | 企业家、董事长、CEO、经营班子和接班团队 | 闭门研讨 / 高层共创 | 战略判断、企业传承、组织动员、变革治理和全球视野 | 申请课程计划 |
| 2026年滚动 | 标杆学习与研学 | 经营班子、职能负责人、变革项目团队和核心干部 | 研学 / 复盘工作坊 | 标杆参访、专家解读、差距识别、行动计划和课后复盘 | 申请研学方案 |
| 2026年滚动 | 关键人才发展计划 | 中高层干部、业务骨干、项目经理、HRBP和内训师 | 企业内训 / 行动学习 | 能力模型、学习地图、训战任务、干部梯队和评估复盘 | 申请培养方案 |
COURSE FILE
客户可根据自身行业、管理阶段和参训对象申请详细资料,便于内部评估和培训计划制定。
课程目标、核心模块、案例主题、工具模板和课堂产出。
参训对象、岗位职责、管理层级、建议人数和前置要求。
讲师背景、标杆案例、行业经验和可授权展示材料。
课程天数、授课方式、工作坊安排、课后任务和复盘节点。
结合客户行业、组织阶段、业务问题和咨询项目进展进行定制。
行动计划、管理模板、复盘清单、能力评估和持续改进建议。
CONTACT ACADEMY
如需详细课程档案、企业内训方案、标杆研学计划或当期开课安排,可联系百思特商学院。